泰勒霍普森粗糙度儀參數
技術指標: | |||
測量范圍 | ±150μm | 分辨率 | 0.01μm |
測量行程(大值) | 25.4mm | 測量行程(小值) | 0.25mm |
傳感器類型 | 可選換 | 測量速度 | 1mm/S |
測針 | 112/1502標準測針 | ||
測尖半徑5μm | |||
112/1053替換標準測針 | |||
測尖半徑10μm | |||
取樣長度 | 0.25mm, 0.8mm, 2.5mm, 8mm | 參數精度 | 2%讀數精度+LSDμm |
測量參數 | Ra, Rq, Rz, Ry, Sm, Rt, | 主機電源 | 電池或接線電源 |
選用參數 | Pc(用于代替Rq) | WINDOWS界面圖形分析 | Waviness+Roughness |
Tp%(可用于代替Rq) | 曲線分析圖 | ||
數據處理器參數 | Ra,Rv,Rq,Rp,Ry,Rz,RzJISIr, | ||
Sm,RsK,Rku,S,Pc,HSC,Rk, | |||
Rpk,Rvk,Mr1,Mr2,A1,A2, | |||
Rpk,Rvk,R,Rmax,Ar,Pt,Kr, | |||
tp5%,Htp,Vo | |||
微機處理參數 | 粗糙度參數 | ||
Ra,Rq,Rt,Rp,Rv,Rku,Rsm,RzRTp,RHTp,……R3z. | |||
波紋度參數 | |||
Wa,Wq,Wt,Wp,Wv,Wku,Wsk,Wsm,……W3z | |||
示濾波參數 | |||
Pa,Pq,Pv,Pt,…Ppc | |||
RK參數 | |||
Rk,RpK,Rvk,……A1,Rvk | |||
R+W參數 | |||
R,Ar,Pt…HTrc | |||
主機尺寸 | 130*80*65mm | 主機重量 | 450g |
數據處理機 | 185*140*50mm |
無錫駿展儀器有限責任公司起源于美國,英國,德國和其他地區的合作伙伴,與全系列的產品資源和服務,光學儀器、測量儀器、無損檢測、實驗儀器、分析儀器、測量工具測量工具和其他類型的測試設備,努力為客戶解決快速分析的測量技術挑戰,聯合提供定制化精密測量和性能分析系統解決方案,有效推動企業實現既定目標。